產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
中國(guó)臺(tái)灣益和變壓器測(cè)試儀5438測(cè)試頻率為50Hz~200KHz,測(cè)試點(diǎn)位為48點(diǎn)。中國(guó)臺(tái)灣益和變壓器測(cè)試儀5438內(nèi)建Meter模式,單機(jī)兩用,效益高??蓱?yīng)用在電源變壓器、網(wǎng)路通訊變壓器等范圍。
更新時(shí)間:2023-11-18
中國(guó)臺(tái)灣益和變壓器測(cè)試儀5438產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ 0.1%基本精確度
◆ 提供電腦連線軟體支援,軟體進(jìn)階編輯功能
◆ 提供治具短路/開(kāi)路校正功能
◆ 測(cè)試速度每秒可達(dá)30個(gè)項(xiàng)目,自動(dòng)掃描偵測(cè)功能大幅提升生產(chǎn)效率
◆ 搭配48 Pin治具滿足多腳位網(wǎng)通變壓器之測(cè)試需求
◆ 可選購(gòu)8mA DC Bias / 5x38 型號(hào)附有Meter Mode功能/ 支援USB介面存取資料功能
中國(guó)臺(tái)灣益和變壓器測(cè)試儀5438產(chǎn)品參數(shù)
量測(cè)數(shù)據(jù)
測(cè)量頻率 | 50Hz-200kHz |
圈數(shù)比頻率(Turn) | 50Hz ~ 200kHz (10Vac Max.) |
量測(cè)參數(shù)項(xiàng)目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導(dǎo)、電納、導(dǎo)納、交流電阻、品質(zhì)因素、相位角、直流電阻、漏感、圈數(shù)比、平衡、短路 |
基本精確度 | ± 0.1% (AC參數(shù)為1KHz) |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調(diào)解析度 | 5digits |
頻率輸出精準(zhǔn)度 | ±0.01% |
測(cè)試點(diǎn)位 | 48 點(diǎn) |
等效電路模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) |
運(yùn)算模式 | 決對(duì)值/百分比 |
偏差校正功能 | 開(kāi)路/短路/負(fù)載校正 |
規(guī)格
輸入電源 | 90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac / 48Hz ~ 62Hz |
液晶螢?zāi)伙@示 | 320*240 解析度圖形液晶顯示 |
介面 | RS-232, Handler (option), USB (option) |
儲(chǔ)存記憶體 | 60 組 |
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部 |
操作環(huán)境 | Temperature : 10 ℃ ~ 40 ℃ , Humidity : 10% ~ 90% RH |
外觀尺寸W*H*D | 360x133x420 (mm) |
重量 | 9 (Kg) 不含配件 |
參數(shù)量測(cè)范圍
項(xiàng)目 | 范圍 | 基本精準(zhǔn)度 | 速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 75ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 75ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 75ms |
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 75ms |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 75ms |
θ | -180°~ +180° | 0.03° | 75ms |
DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1% | 25ms |
Turn | 0.01 ~ 99999.99 turns | 0.5% | 75ms |
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 25ms |
應(yīng)用范圍
電源變壓器、網(wǎng)路通訊變壓器